tabulka 2022-23 – muži A
| Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žamberk | 26 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 73 | 20 | 53 | 61 |
| 2 | Sloupnice | 26 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 67 | 26 | 41 | 56 |
| 3 | Dobříkov | 26 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 86 | 37 | 49 | 49 |
| 4 | Svratouch | 26 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 |
| 5 | Semanín | 26 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 46 | 53 | -7 | 42 |
| 6 | Lanškroun B | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 50 | 48 | 2 | 35 |
| 7 | Janov | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 55 | 61 | -6 | 34 |
| 8 | Jaroměřice | 26 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 58 | 71 | -13 | 31 |
| 9 | Moravská Třebová B | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 44 | 54 | -10 | 30 |
| 10 | Jehnědí | 26 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 61 | 76 | -15 | 29 |
| 11 | Kunčina | 26 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | 58 | 72 | -14 | 28 |
| 12 | Březová n. Sv. | 26 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | 42 | 59 | -17 | 28 |
| 13 | Pomezí | 26 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 27 | 72 | -45 | 26 |
| 14 | Libchavy | 26 | 7 | 4 | 15 | 0 | 0 | 56 | 74 | -18 | 25 |
produktivita A 2022-2023
| Pořadí | Hráč | body | B | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlák Petr | 55.5 | 24 | 5 |
| 2 | Ráb Richard | 31.5 | 9 | 9 |
| 3 | Boštík Michal | 15.0 | 3 | 6 |
| 4 | Kovář Jiří | 14.5 | 5 | 3 |
| 5 | Daniel Smíšek | 8.5 | 2 | 3 |
| 6 | Hodr Matěj | 6.0 | 0 | 4 |
| 7 | Kletečka Martin | 6.0 | 3 | 0 |
| 8 | Horníček Filip | 6.0 | 3 | 0 |
| 9 | Hrabovský Jan | 3.5 | 1 | 1 |
| 10 | Dvořák Václav | 1.5 | 0 | 1 |
| 11 | Šrom Michael | 1.5 | 0 | 1 |
| 12 | Petr Vaňous | 1.5 | 0 | 1 |
| 13 | Boštík Jaroslav | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | Honz Pavel | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | Hájek David | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | Kollert Tomáš | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | Musil Jakub | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Adamec Jan | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | Šalda Michal | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | Kolář Šimon | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | Kašpar Jiří | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | Motyčka Matěj | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Blažek Jaroslav | 0.0 | 0 | 0 |
minuty 22-23a
| Pořadí | Hráč | min | ŽK | ČK | U |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boštík Michal | 2114 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | Pavlák Petr | 2031 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | Šrom Michael | 2023 | 0 | 0 | 26 |
| 4 | Horníček Filip | 1645 | 0 | 0 | 21 |
| 5 | Motyčka Matěj | 1628 | 0 | 0 | 21 |
| 6 | Dvořák Václav | 1454 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | Hodr Matěj | 1384 | 0 | 0 | 19 |
| 8 | Kovář Jiří | 1161 | 0 | 0 | 23 |
| 9 | Petr Vaňous | 1080 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Ráb Richard | 957 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Kletečka Martin | 900 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Šalda Michal | 716 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Hrabovský Jan | 690 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | Musil Jakub | 630 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | Boštík Jaroslav | 473 | 0 | 1 | 9 |
| 16 | Daniel Smíšek | 455 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Adamec Jan | 367 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | Kolář Šimon | 329 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | Blažek Jaroslav | 207 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Honz Pavel | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Kollert Tomáš | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Kašpar Jiří | 66 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Hájek David | 53 | 0 | 0 | 3 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Čvn | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||





























