Produktivita A 2023-2024
| Pořadí | Hráč | B | A | ŽK | ČK | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ráb Richard | 32 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Pavlák Petr | 27 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Batrla Ivoš | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Boštík Michal | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Žídek Radim | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Šrom Marek | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Provazník Adam | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Šrom Michael | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kovář Jiří | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Boštík Jaroslav | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lukeš Michal | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Popel Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Barkóci Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Řehák Šimon | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Dvořák Václav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Horníček Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Blažek Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Kolář Šimon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kletečka Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hrabovský Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Němeček Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Diblík Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Půlkrábek Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Čermák Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Šalda Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Cihlář Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Motyčka Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













