tabulka – muži a – 2016-17
Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 16 | 0 | 2 | 6 | 2 | 65 | 34 | 31 | 62 |
2 | ![]() | 26 | 15 | 0 | 4 | 4 | 3 | 72 | 22 | 50 | 56 |
3 | ![]() | 26 | 16 | 0 | 6 | 3 | 1 | 74 | 40 | 34 | 55 |
4 | ![]() | 26 | 12 | 0 | 9 | 4 | 1 | 46 | 33 | 13 | 45 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 0 | 10 | 0 | 3 | 63 | 56 | 7 | 42 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 0 | 9 | 3 | 4 | 59 | 52 | 7 | 40 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 0 | 11 | 2 | 2 | 49 | 59 | -10 | 39 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 9 | 1 | 7 | 41 | 39 | 2 | 36 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 0 | 13 | 2 | 1 | 45 | 63 | -18 | 35 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 0 | 12 | 4 | 2 | 42 | 54 | -12 | 34 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 0 | 15 | 2 | 1 | 40 | 58 | -18 | 29 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 0 | 16 | 0 | 2 | 51 | 72 | -21 | 26 |
13 | ![]() | 26 | 7 | 0 | 16 | 1 | 2 | 36 | 64 | -28 | 25 |
14 | ![]() | 26 | 4 | 0 | 15 | 3 | 4 | 49 | 86 | -37 | 22 |
zápasy
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | League |
---|---|---|---|---|
Horní Újezd ![]() | 1 - 5 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy ![]() | 4 - 1 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Jablonné n.O ![]() | 2 - 1 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy ![]() | 4 - 1 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Lanškroun B ![]() | 3 - 1 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy ![]() | 4 - 3 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Jiskra 2008 ![]() | 5 - 1 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy ![]() | 4 - 3 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Kunčina ![]() | 3 - 2 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy ![]() | 0 - 1 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Sloupnice ![]() | 0 - 4 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy ![]() | 0 - 0 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Těchonín ![]() | 3 - 4 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy ![]() | 3 - 1 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Verměřovice ![]() | 1 - 2 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy ![]() | 4 - 0 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Polička ![]() | 0 - 0 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy ![]() | 4 - 0 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Dlouhá Loučka ![]() | 2 - 3 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy ![]() | 6 - 1 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Řetová ![]() | 2 - 2 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy ![]() | 5 - 2 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Opatovec ![]() | 1 - 2 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy ![]() | 4 - 0 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Semanín ![]() | 3 - 0 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A | |
Libchavy ![]() | 5 - 1 | ![]() | I.B.třída - PU - muži A |
produktivita
Pořadí | Hráč | body | B | A | U |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40.0 | 20 | 0 | 21 |
2 | ![]() | 20.0 | 10 | 0 | 16 |
3 | ![]() | 14.0 | 7 | 0 | 18 |
4 | ![]() | 14.0 | 7 | 0 | 22 |
5 | ![]() | 12.0 | 6 | 0 | 7 |
6 | ![]() | 10.0 | 5 | 0 | 17 |
7 | ![]() | 4.0 | 2 | 0 | 17 |
8 | ![]() | 4.0 | 2 | 0 | 18 |
9 | ![]() | 2.0 | 1 | 0 | 14 |
10 | ![]() | 2.0 | 1 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 2.0 | 1 | 0 | 14 |
12 | ![]() | 2.0 | 1 | 0 | 5 |
13 | ![]() | 2.0 | 1 | 0 | 3 |
minuty 16-17a
Pořadí | Hráč | min | ŽK | ČK | U | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1960 | 1 | 0 | 22 | 59.09 | 18.18 | 22.73 |
2 | ![]() | 1958 | 3 | 0 | 22 | 63.64 | 18.18 | 18.18 |
3 | ![]() | 1733 | 1 | 0 | 21 | 61.90 | 14.29 | 23.81 |
4 | ![]() | 1429 | 1 | 0 | 18 | 72.22 | 16.67 | 11.11 |
5 | ![]() | 1422 | 1 | 0 | 17 | 64.71 | 17.65 | 17.65 |
6 | ![]() | 1313 | 8 | 0 | 17 | 64.71 | 23.53 | 11.76 |
7 | ![]() | 1300 | 0 | 0 | 19 | 57.89 | 15.79 | 26.32 |
8 | ![]() | 1151 | 2 | 0 | 14 | 50.00 | 28.57 | 21.43 |
9 | ![]() | 990 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
10 | ![]() | 971 | 1 | 0 | 18 | 61.11 | 16.67 | 22.22 |
11 | ![]() | 961 | 3 | 0 | 16 | 56.25 | 12.50 | 31.25 |
12 | ![]() | 930 | 5 | 0 | 11 | 72.73 | 18.18 | 9.09 |
13 | ![]() | 911 | 1 | 0 | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
14 | ![]() | 835 | 0 | 1 | 16 | 75.00 | 18.75 | 6.25 |
15 | ![]() | 720 | 0 | 1 | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 |
16 | ![]() | 681 | 2 | 0 | 18 | 50.00 | 22.22 | 27.78 |
17 | ![]() | 548 | 2 | 1 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
18 | ![]() | 527 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
19 | ![]() | 507 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 27.27 | 9.09 |
20 | ![]() | 447 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
21 | ![]() | 443 | 2 | 1 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
22 | ![]() | 329 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
23 | ![]() | 265 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
24 | ![]() | 197 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
25 | ![]() | 131 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
26 | ![]() | 102 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
27 | ![]() | 100 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
28 | ![]() | 87 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
29 | ![]() | 74 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | ![]() | 73 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
31 | ![]() | 70 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
32 | ![]() | 38 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
33 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
35 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |