tabulka 2022-23 – muži A
Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 62 | 19 | 43 | 53 |
2 | ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 17 | 45 | 51 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 42 | 30 | 12 | 42 |
4 | ![]() | 23 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 73 | 32 | 41 | 40 |
5 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 42 | 45 | -3 | 32 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 32 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 50 | 45 | 5 | 31 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 48 | 59 | -11 | 28 |
9 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 38 | 51 | -13 | 28 |
10 | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 52 | 67 | -15 | 25 |
11 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 38 | 47 | -9 | 24 |
12 | ![]() | 23 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 24 | 61 | -37 | 23 |
13 | ![]() | 23 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 48 | 70 | -22 | 21 |
14 | ![]() | 23 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 43 | 68 | -25 | 21 |
produktivita A 2022-2023
Pořadí | Hráč | body | B | A |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43.5 | 18 | 5 |
2 | ![]() | 19.5 | 6 | 5 |
3 | ![]() | 13.0 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 11.0 | 4 | 2 |
5 | Daniel Smíšek | 8.5 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 6.0 | 3 | 0 |
7 | Kletečka Martin | 6.0 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 4.5 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 3.5 | 1 | 1 |
10 | Dvořák Václav | 1.5 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1.5 | 0 | 1 |
12 | Roušar Lukáš | 1.5 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
18 | Kolář Šimon | 0.0 | 0 | 0 |
19 | Adamec Jan | 0.0 | 0 | 0 |
20 | Honz Pavel | 0.0 | 0 | 0 |
21 | Kašpar Jiří | 0.0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
minuty 22-23a
Pořadí | Hráč | min | ŽK | ČK | U |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1934 | 0 | 0 | 23 |
2 | ![]() | 1805 | 0 | 0 | 22 |
3 | ![]() | 1771 | 0 | 0 | 23 |
4 | ![]() | 1465 | 0 | 0 | 19 |
5 | ![]() | 1448 | 0 | 0 | 19 |
6 | Dvořák Václav | 1434 | 0 | 0 | 19 |
7 | ![]() | 1114 | 0 | 0 | 16 |
8 | ![]() | 1068 | 0 | 0 | 20 |
9 | Kletečka Martin | 873 | 0 | 0 | 17 |
10 | ![]() | 810 | 0 | 0 | 9 |
11 | ![]() | 701 | 0 | 0 | 9 |
12 | ![]() | 690 | 0 | 0 | 13 |
13 | ![]() | 630 | 0 | 0 | 9 |
14 | ![]() | 581 | 0 | 0 | 9 |
15 | Adamec Jan | 367 | 0 | 0 | 11 |
16 | Daniel Smíšek | 321 | 0 | 0 | 4 |
17 | Roušar Lukáš | 316 | 0 | 0 | 4 |
18 | Kolář Šimon | 239 | 0 | 0 | 13 |
19 | ![]() | 207 | 0 | 0 | 3 |
20 | Honz Pavel | 90 | 0 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 1 |
22 | Kašpar Jiří | 66 | 0 | 0 | 4 |
23 | ![]() | 53 | 0 | 0 | 3 |