tabulka 2022-23 – muži A
Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 32 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 23 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 43 | 19 | 24 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 42 | 34 | 8 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 23 | 28 | -5 | 19 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18 | 28 | -10 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22 | 26 | -4 | 14 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 27 | 45 | -18 | 13 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 23 | 47 | -24 | 10 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 38 | -27 | 9 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 18 | 42 | -24 | 5 |
produktivita A 2022-2023
Pořadí | Hráč | body | B | A |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19.0 | 8 | 2 |
2 | ![]() | 9.0 | 3 | 2 |
3 | ![]() | 8.5 | 2 | 3 |
4 | Kletečka Martin | 6.0 | 3 | 0 |
5 | ![]() | 3.5 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 2.0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 1.5 | 0 | 1 |
8 | Dvořák Václav | 1.5 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 1.5 | 0 | 1 |
10 | Roušar Lukáš | 1.5 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
12 | Kašpar Jiří | 0.0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
14 | Adamec Jan | 0.0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
18 | Kolář Šimon | 0.0 | 0 | 0 |
19 | Honz Pavel | 0.0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 |
minuty 22-23a
Pořadí | Hráč | min | ŽK | ČK | U |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1063 | 0 | 0 | 13 |
2 | ![]() | 959 | 0 | 0 | 12 |
3 | ![]() | 905 | 0 | 0 | 13 |
4 | ![]() | 900 | 0 | 0 | 12 |
5 | Dvořák Václav | 900 | 0 | 0 | 12 |
6 | ![]() | 838 | 0 | 0 | 11 |
7 | Kletečka Martin | 824 | 0 | 0 | 13 |
8 | ![]() | 689 | 0 | 0 | 12 |
9 | ![]() | 630 | 0 | 0 | 9 |
10 | ![]() | 589 | 0 | 0 | 9 |
11 | ![]() | 491 | 0 | 0 | 8 |
12 | ![]() | 487 | 0 | 0 | 8 |
13 | Roušar Lukáš | 316 | 0 | 0 | 4 |
14 | Adamec Jan | 277 | 0 | 0 | 10 |
15 | ![]() | 207 | 0 | 0 | 3 |
16 | Kolář Šimon | 123 | 0 | 0 | 8 |
17 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 1 |
18 | Honz Pavel | 90 | 0 | 0 | 1 |
19 | Kašpar Jiří | 66 | 0 | 0 | 4 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lis | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |