tabulka 2020-21 – muži A
Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 12 | 13 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 | 16 | 22 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22 | 14 | 8 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 19 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 16 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 16 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 17 | -2 | 16 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 | 14 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 | 20 | -3 | 14 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 19 | 37 | -18 | 9 |
12 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 19 | 26 | -7 | 8 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 13 | 31 | -18 | 8 |
14 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 30 | -22 | 4 |
produktivita 20-21a
Hráč | body | B | A | U |
---|---|---|---|---|
![]() | 32.0 | 13 | 4 | 10 |
![]() | 10.5 | 3 | 3 | 7 |
![]() | 7.5 | 3 | 1 | 10 |
![]() | 7.5 | 3 | 1 | 8 |
![]() | 5.0 | 1 | 2 | 9 |
![]() | 3.5 | 1 | 1 | 9 |
![]() | 3.5 | 1 | 1 | 10 |
![]() | 3.0 | 0 | 2 | 8 |
![]() | 2.0 | 1 | 0 | 5 |
![]() | 1.5 | 0 | 1 | 8 |
![]() | 1.5 | 0 | 1 | 10 |
minuty 20-21a
Hráč | min | ŽK | ČK | U | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 900 | 1 | 0 | 10 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
![]() | 889 | 2 | 0 | 10 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
![]() | 810 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 33.33 | 11.11 |
![]() | 799 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
![]() | 770 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
![]() | 754 | 1 | 0 | 10 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
![]() | 720 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 37.50 | 0.00 |
![]() | 711 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
![]() | 600 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
![]() | 540 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
![]() | 492 | 1 | 0 | 7 | 28.57 | 42.86 | 28.57 |
![]() | 395 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
![]() | 378 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
![]() | 363 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
![]() | 360 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
![]() | 192 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
![]() | 128 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |