tabulka – 2023-24 – muži A
Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 14 | -1 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 19 | -2 | 12 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 11 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 10 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 17 | -6 | 6 |
11 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | -6 | 5 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 22 | -12 | 4 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 23 | -15 | 4 |
14 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 23 | -19 | 3 |
Produktivita A 2023-2024
Pořadí | Hráč | B | A | ŽK | ČK | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Řehák Šimon | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dvořák Václav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Popel Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Barkóci Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Batrla Ivoš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Provazník Adam | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Němeček Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Půlkrábek Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kolář Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Čermák Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kletečka Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Diblík Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
minuty A 2023-2024
Pořadí | Hráč | Věk | min | ŽK | ČK | U |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 630 | 0 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 30 | 614 | 0 | 0 | 7 |
3 | Provazník Adam | 1 | 562 | 2 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 22 | 540 | 0 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 22 | 540 | 0 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 25 | 523 | 1 | 0 | 7 |
7 | ![]() | 39 | 517 | 0 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 23 | 469 | 0 | 0 | 6 |
9 | Řehák Šimon | 0 | 464 | 1 | 0 | 7 |
10 | ![]() | 30 | 453 | 0 | 0 | 6 |
11 | ![]() | 23 | 450 | 1 | 0 | 5 |
12 | ![]() | 20 | 399 | 0 | 0 | 6 |
13 | ![]() | 4 | 381 | 0 | 0 | 6 |
14 | Dvořák Václav | 1 | 265 | 0 | 0 | 5 |
15 | Barkóci Michal | 0 | 245 | 0 | 0 | 4 |
16 | ![]() | 33 | 196 | 1 | 1 | 3 |
17 | Popel Jiří | 0 | 194 | 0 | 0 | 3 |
18 | Kolář Šimon | 1 | 132 | 0 | 0 | 4 |
19 | Batrla Ivoš | 0 | 109 | 0 | 0 | 2 |
20 | ![]() | 26 | 66 | 0 | 0 | 3 |
21 | Čermák Zdeněk | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |
22 | Půlkrábek Jaroslav | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
23 | Diblík Filip | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
24 | Němeček Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kletečka Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |