tabulka 2021-22 – muži A
Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127 | 30 | 97 | 72 |
2 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 66 | 23 | 43 | 57 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 60 | 39 | 21 | 49 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 84 | 54 | 30 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 14 | 2 | 10 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 44 |
6 | ![]() | 26 | 11 | 3 | 12 | 0 | 0 | 47 | 61 | -14 | 36 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 78 | 57 | 21 | 34 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 45 | 66 | -21 | 33 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 37 | 53 | -16 | 31 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 52 | 75 | -23 | 31 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 42 | 62 | -20 | 27 |
12 | ![]() | 27 | 7 | 5 | 15 | 0 | 0 | 40 | 71 | -31 | 26 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 41 | 81 | -40 | 15 |
14 | ![]() | 26 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 42 | 91 | -49 | 14 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
produktivita 21-22a
Pořadí | Hráč | body | B | A | U |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71.5 | 29 | 9 | 25 |
2 | ![]() | 47.0 | 16 | 10 | 14 |
3 | ![]() | 26.0 | 7 | 8 | 25 |
4 | ![]() | 24.0 | 6 | 8 | 22 |
5 | ![]() | 21.0 | 6 | 6 | 21 |
6 | ![]() | 16.0 | 2 | 8 | 20 |
7 | ![]() | 9.0 | 3 | 2 | 10 |
8 | ![]() | 9.0 | 3 | 2 | 17 |
9 | ![]() | 6.5 | 1 | 3 | 16 |
10 | ![]() | 5.5 | 2 | 1 | 14 |
11 | ![]() | 3.5 | 1 | 1 | 24 |
12 | ![]() | 3.5 | 1 | 1 | 10 |
13 | ![]() | 3.0 | 0 | 2 | 18 |
14 | Bohunek Tomáš | 2.0 | 1 | 0 | 7 |
15 | Provazník Adam | 1.5 | 0 | 1 | 7 |
16 | ![]() | 1.5 | 0 | 1 | 24 |
17 | ![]() | 1.5 | 0 | 1 | 10 |
18 | Abrahám Matěj | 1.5 | 0 | 1 | 9 |
19 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 20 |
20 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 8 |
21 | Diblík Filip | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Němeček Matěj | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
23 | Kletečka Martin | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Kočí Filip | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Dvořák Václav | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Chejnovský Milan | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 13 |
minuty 21-22a
Pořadí | Hráč | min | ŽK | ČK | U | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1319 | 0 | 0 | 25 | 40.00 | 12.00 | 48.00 |
2 | ![]() | 1260 | 0 | 0 | 24 | 37.50 | 16.67 | 45.83 |
3 | ![]() | 1260 | 0 | 0 | 22 | 36.36 | 13.64 | 50.00 |
4 | ![]() | 1182 | 0 | 1 | 18 | 38.89 | 11.11 | 50.00 |
5 | ![]() | 1170 | 0 | 0 | 24 | 41.67 | 12.50 | 45.83 |
6 | ![]() | 1128 | 0 | 0 | 25 | 36.00 | 16.00 | 48.00 |
7 | ![]() | 1051 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
8 | ![]() | 892 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
9 | ![]() | 883 | 0 | 0 | 20 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
10 | ![]() | 876 | 0 | 43 | 21 | 28.57 | 19.05 | 52.38 |
11 | ![]() | 867 | 0 | 0 | 20 | 40.00 | 15.00 | 45.00 |
12 | ![]() | 727 | 0 | 1 | 14 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
13 | ![]() | 687 | 0 | 0 | 17 | 35.29 | 5.88 | 58.82 |
14 | ![]() | 656 | 0 | 0 | 16 | 37.50 | 6.25 | 56.25 |
15 | ![]() | 629 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
16 | ![]() | 420 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
17 | Bohunek Tomáš | 271 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
18 | ![]() | 186 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
19 | ![]() | 147 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
20 | Němeček Matěj | 89 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
21 | Abrahám Matěj | 36 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
22 | Kletečka Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
23 | Chejnovský Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | Dvořák Václav | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
25 | Diblík Filip | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | Provazník Adam | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
27 | Kočí Filip | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Zápasy muži A – 2021-22