tabulka – 2023-24 – muži A
| Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libchavy | 26 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 96 | 34 | 62 | 66 |
| 2 | Dolní Dobrouč | 26 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 86 | 28 | 58 | 59 |
| 3 | Choceň B | 26 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 61 | 40 | 21 | 47 |
| 4 | Sopotnice | 26 | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 57 | 42 | 15 | 47 |
| 5 | Brandýs nad Orlicí | 26 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 66 | 39 | 27 | 46 |
| 6 | Žichlínek | 26 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 68 | 52 | 16 | 42 |
| 7 | Mistrovice | 26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 51 | 39 | 12 | 40 |
| 8 | Sruby | 26 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 68 | 46 | 22 | 38 |
| 9 | Řetová | 26 | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 43 | 59 | -16 | 32 |
| 10 | Kerhartice | 26 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 42 | 65 | -23 | 32 |
| 11 | Lichkov | 26 | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 37 | 87 | -50 | 21 |
| 12 | Tatenice B | 26 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | 30 | 69 | -39 | 20 |
| 13 | Albrechtice | 26 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 32 | 81 | -49 | 17 |
| 14 | Rybník | 26 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 25 | 81 | -56 | 12 |













