tabulka 2021-22 – muži B
| Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiskra 2008 B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 2 | Libchavy B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Choceň B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 |
| 4 | Kerhartice | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | Helvíkovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 6 | Kunvald | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Žichlínek B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 8 | Tatenice B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 9 | D.Třešňovec | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 10 | Těchonín | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 11 | Žamberk B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| 12 | Lichkov | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 13 | Boříkovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | -20 | 0 |












