minuty 22-23a
| Pořadí | Hráč | min | ŽK | ČK | U |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boštík Michal | 2114 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | Pavlák Petr | 2031 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | Šrom Michael | 2023 | 0 | 0 | 26 |
| 4 | Horníček Filip | 1645 | 0 | 0 | 21 |
| 5 | Motyčka Matěj | 1628 | 0 | 0 | 21 |
| 6 | Dvořák Václav | 1454 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | Hodr Matěj | 1384 | 0 | 0 | 19 |
| 8 | Kovář Jiří | 1161 | 0 | 0 | 23 |
| 9 | Petr Vaňous | 1080 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Ráb Richard | 957 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Kletečka Martin | 900 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Šalda Michal | 716 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Hrabovský Jan | 690 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | Musil Jakub | 630 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | Boštík Jaroslav | 473 | 0 | 1 | 9 |
| 16 | Daniel Smíšek | 455 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Adamec Jan | 367 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | Kolář Šimon | 329 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | Blažek Jaroslav | 207 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Honz Pavel | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Kollert Tomáš | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Kašpar Jiří | 66 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Hájek David | 53 | 0 | 0 | 3 |















