tabulka
| Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svitavy | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 9 | 73 | 36 |
| 2 | Lanškroun | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 34 |
| 3 | Moravská Třebová | 13 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 24 |
| 4 | Polička | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 21 |
| 5 | Ústí nad Orlicí | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 20 |
| 6 | Choceň | 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 25 | 26 | -1 | 20 |
| 7 | Dolní Újezd | 12 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 20 | 30 | -10 | 15 |
| 8 | Letohrad | 13 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 62 | -53 | 11 |
| 9 | Libchavy | 13 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 30 | -26 | 9 |
| 10 | Litomyšl | 12 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 29 | -24 | 7 |
| 11 | Heřmanův Městec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Prosetín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Přelouč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Slatiňany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Třemošnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Česká Třebová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















