tabulka – dorost – 2017-18
| Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Česká Třebová | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 9 | 79 | 36 |
| 2 | Letohrad | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 15 | 43 | 24 |
| 3 | Litomyšl | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 14 | 30 | 24 |
| 4 | Choceň | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 23 | 22 | 21 |
| 5 | Holice | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 33 | 16 | 21 |
| 6 | Třemošnice | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 18 | 2 | 17 |
| 7 | Hlinsko | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 24 | -2 | 15 |
| 8 | Slatiňany | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 37 | -19 | 12 |
| 9 | Prosetín | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 | 32 | -12 | 10 |
| 10 | Horní Jelení | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 43 | -22 | 9 |
| 11 | Libchavy | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 49 | -34 | 9 |
| 12 | Moravská Třebová | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 46 | -34 | 9 |
| 13 | Přelouč | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 | 48 | -36 | 7 |
| 14 | Lanškroun | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 43 | -33 | 3 |












