tabulka
| Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jehnědí | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 22 |
| 2 | Albrechtice | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 21 |
| 3 | Luková | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 17 |
| 4 | Kerhartice | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 14 |
| 5 | Lichkov | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 17 | -1 | 12 |
| 6 | Kunvald | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 26 | -10 | 8 |
| 7 | D.Třešňovec | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 34 | -22 | 5 |
| 8 | Helvíkovice | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 42 | -28 | 3 |
| 9 | Těchonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








