tabulka – 2015-16 – muži A
| Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libchavy | 15 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 38 | 20 | 18 | 33 |
| 2 | Polička | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Kunčina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Jablonné n.O | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Sloupnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 6 | Lanškroun B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Jiskra 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Svitavy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 9 | Verměřovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 10 | Řetová | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 11 | Dlouhá Loučka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 12 | Horní Újezd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 13 | Semanín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 14 | Kamenná Horka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |













