tabulka – muži a – 2018-19
| Pořadí | Klub | U | V | R | P | VP | PP | BS | BO | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatenice | 26 | 20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 70 | 29 | 41 | 67 |
| 2 | Jiskra 2008 | 26 | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 | 76 | 50 | 26 | 54 |
| 3 | Semanín | 26 | 16 | 0 | 6 | 1 | 3 | 58 | 34 | 24 | 53 |
| 4 | Jablonné n.O | 26 | 14 | 0 | 9 | 0 | 3 | 45 | 31 | 14 | 45 |
| 5 | Lanškroun B | 26 | 11 | 0 | 10 | 3 | 2 | 63 | 57 | 6 | 41 |
| 6 | Pomezí | 26 | 11 | 0 | 11 | 3 | 1 | 48 | 49 | -1 | 40 |
| 7 | Dolní Újezd | 26 | 10 | 0 | 12 | 3 | 1 | 57 | 56 | 1 | 37 |
| 8 | Opatovec | 26 | 9 | 0 | 12 | 3 | 2 | 41 | 54 | -13 | 35 |
| 9 | Libchavy | 26 | 10 | 0 | 14 | 2 | 0 | 75 | 62 | 13 | 34 |
| 10 | Sloupnice | 26 | 8 | 0 | 11 | 3 | 4 | 40 | 44 | -4 | 34 |
| 11 | Žichlínek | 26 | 8 | 0 | 13 | 1 | 4 | 47 | 66 | -19 | 30 |
| 12 | Janov | 26 | 6 | 0 | 14 | 2 | 4 | 52 | 66 | -14 | 26 |
| 13 | Řetová | 26 | 2 | 0 | 21 | 2 | 1 | 24 | 96 | -72 | 11 |












